Описание
Самый востребованный туристический велосипед 2015 года. Благодаря нашей демократичной политике нам удалось сохранить цену продажи на уровне, не смотря на разницу в курсе евро. Торопитесь! остаток всего 33 штуки.
| SPECIFICATION | DESCRIPTION |
|---|---|
| SIZES | XS (49cm), M (54cm), L (56cm), XL (58cm), XXL (64cm) |
| COLOR(S) | Camo Green w/ Black and Rust |
| MAIN FRAME | Custom Elios 2 |
| REAR TRIANGLE | Custom Elios 2 w/ forged dropoutss and spoke holder |
| FORK | Elios 2, lowrider mounts |
| CRANKSET | Shimano Deore, 48/36/26T w/ chainguard |
| BOTTOM BRACKET | Shimano, external, sealed bearing |
| PEDALS | Alloy platform |
| FRONT DERAILLEUR | Shimano Altus |
| REAR DERAILLEUR | Shimano Deore, 9-speed |
| SHIFTERS | MicroShift, Bar end, index shifting, 9-speed |
| CASSETTE | Shimano Deore, 11-34T, 9-speed |
| CHAIN | KMC X9 w/ MissingLink, 9-speed |
| WHEELSET | Vera Terra DPM18 rims 36h, alloy hubs, black spokes |
| TIRES | Vera CityWide, 700 x 32c, 30tpi w/ Phalanx flat protection |
| BRAKE SET | Tektro, linear pull, alloy |
| BRAKE LEVERS | Alloy, road levers |
| HEADSET | FSA, 1 1/8", caged bearings |
| HANDLEBAR | Oval Concepts 310, 6061 alloy, 31.8mm |
| STEM | Oval Concepts 313, 6061 3D-forged alloy, 31.8mm, +/- 12° |
| TAPE/GRIP | Oval Concepts 300, padded suede |
| SADDLE | Oval Concepts P300 w/ steel rails |
| SEAT POST | Oval Concepts 300, 3D-forged 6061 alloy, 27.2mm, double-bolt micro-adjust |
| FENDERS | N/A |
| HEADLIGHT | N/A |
| TAILLIGHT | N/A |
| REAR CARRIER | N/A |
| OTHERS | Rear portaging rack |
| WEIGHT, KG/LBS | 12.50kg/27.50lb |
| GEOMETRY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | XS/S | M | M/L | L | XXL | |||||
| SEAT TUBE, CENTER TO TOP | 490 | 540 | 560 | 580 | 640 | |||||
| TOP TUBE, EFFECTIVE | 545 | 554 | 565 | 578 | 588.7 | |||||
| HEAD TUBE | 100 | 120 | 140 | 160 | 165 | |||||
| SEAT TUBE ANGLE | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |||||
| HEAD TUBE ANGLE | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | |||||
| CHAINSTAY | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | |||||
| WHEELBASE | 1042 | 1053 | 1050 | 1064 | 1059 | |||||
| BOTTOM BRACKET HEIGHT | 268.5 | 268.5 | 268.5 | 268.5 | 268.5 | |||||
| STANDOVER | 758 | 792 | 812 | 831 | 865 | |||||
| STEM | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | |||||
| HANDLEBAR WIDTH | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | |||||
| CRANK | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | |||||
| WHEEL SIZE | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||
| SEAT POST DIAMETER | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
Fuji
Вид велосипеда
Гибрид
Пол
унисекс
Диаметр колес
28
Страна производитель
Япония
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Выбрать

