Описание
Что делает гоночный велосипед Stevens Xenon Ultegra Di 2 настолько успешным? Прежде всего, это действительно хорошая рама с ее способностью выигрывать в любых испытания. Отлично обработанная рама карбон обеспечивает идеальную управляемость. Она комфортна в слипстриме и мощна в спринте. Когда гонка началась, 2x11-скоростная коробка передач Shimano переключается легко электроприводом Ultegra Gruppo точно и незаметно. Жми - жми - жми и вперед!
| Frame | Carbon SL HMF | |
|---|---|---|
| Front fork | STEVENS Full Carbon SL, 1 1/4" Taper | |
| Headset | STEVENS Race Carbon 1 1/8"-1 1/4", Taper, IS42/28.6 | IS47/33 | |
| Brakes | Shimano Ultegra BR-6800 |
| Crankset | Shimano Ultegra FC-6800, 50-34T | |
|---|---|---|
| Derailleur r | Shimano Ultegra Di2 RD-6870-SS | |
| Derailleur f | Shimano Ultegra Di2 FD-6870-F | |
| Chain | Shimano CN-HG700 | |
| Cassette | Shimano Ultegra CS-6800, 11-28T, 11-speed | |
| Gear ratio |
| System wheelset | DT Swiss R20 Dicut, 16C | |
|---|---|---|
| Tires | Continental GP4000SII 25-622, faltbar |
| Handlebar | Oxygen Scorpo Aero | |
|---|---|---|
| Stem | Oxygen Scorpo Road 31.8mm, -6° | |
| Saddle | Oxygen Triton | |
| Seatpost | Scorpo Carbon SL Comfort | |
| Shiftbrakelever | Shimano Ultegra Di2 ST-6870 |
| Weight | 7.1kg | |
|---|---|---|
| Sizes | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62cm | |
| Color(s) | Carbon Green-Orange | |
| Laden weight | 115kg * |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
Stevens
Вид велосипеда
Дорожный / Городской
Передний амортизатор
Stevens Full Carbon SL
Тормоз название
Shimano Ultegra BR-6800
Пол
мужской
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Выбрать
