Описание
Поездка, сидя в удобном положении, без потери комфорта. Алюминиевая рама высокого качества с мелкими деталями, в том числе внутри сцепления, а также безопасная конструкция, включая совершенную трансмиссию Shimano, плюс высокаую коммуникативность деталей. Новый Stevens Albis SX является выгодной покупкой.
| Вес | 16.5kg |
|---|---|
| Размеры | 48, 52, 55, 58, 61cm |
| Рама | Aluminium 6061 |
| Цвет | Velvet Black |
| Frame | Aluminium 6061 | |
|---|---|---|
| Front fork | SR Suntour CR8V, 50mm | |
| Headset | VP Threaded | |
| Brakes | Tektro STB-01 V-Brake |
| Crankset | Shimano FC-M171, 48-38-28T | |
|---|---|---|
| Derailleur r | Shimano Acera RD-M360-SGS | |
| Derailleur f | Shimano Altus FD-M310-M3 | |
| Chain | KMC Z7 | |
| Cassette | Shimano CS-HG200, 12-32T, 8-speed | |
| Pedals | City Alu | |
| Gear ratio |
| Hubs | Shimano DH-3N31 | FH-TX800 | |
|---|---|---|
| Rims | Oxygen Pistol 19C | |
| Tires | Schwalbe Citizen PP 42-622, Reflex |
| Handlebar | Oxygen Aluminium Rise 30mm, 9°, 630mm | |
|---|---|---|
| Stem | adjustable (5-45°) | |
| Saddle | Selle Royal Wave Gent | |
| Seatpost | Oxygen Aluminium | |
| Shiftbrakelever | Shimano ST-EF51 EZ-Fire Plus | |
| Lighting | Axa Echo 15 Lux | Slim Steady | |
| Accessories | STEVENS Travel carrier | integr. stand |
| Weight | 16.5kg | |
|---|---|---|
| Sizes | 48, 52, 55, 58, 61cm | |
| Color(s) | Velvet Black | |
| Laden weight | 130kg |
GEOMETRY
| Frame height (cm) | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | Measuring mode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seattube length | A1 | 609 | 634 | 649 | 679 | 706 | nominal |
| Seattube length | A2 | 480 | 520 | 550 | 580 | 610 | bottom bracket to top of seattube |
| Seattube length | A3 | 420 | 460 | 490 | 520 | 550 | bottom bracket to top of top tube |
| Top tube length | B | 537 | 549 | 567 | 580 | 592 | |
| Top tube horizontal | C | 558 | 574 | 589 | 604 | 616 | center headtube to center seatpost/seattube |
| Headtube angle (°) | D | 69.5 | 70 | 70 | 71 | 71.5 | |
| Seattube angle (°) | E | 73.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | |
| Wheelbase | F | 1070 | 1070 | 1085 | 1090 | 1097 | |
| Chainstay length | G | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Headtube length | H | 115 | 135 | 150 | 175 | 200 | |
| Bottom bracket drop | I | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | distance of bottom bracket to hub level* |
| Bottom bracket height | K | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | distance to ground* |
| Fork rake | L | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| Slope | M | 178 | 162 | 147 | 146 | 143 | top tube level distance front to rear |
| Wheel radius | N | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | incl. tires |
| Standover height | O | 738 | 769 | 790 | 819 | 846 | top of top tube to ground** |
| Fork build height | P | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | incl. lower headset cups* |
| Front wheel - bottom bracket | Q | 627 | 628 | 643 | 648 | 655 | |
| Reach | R | 385 | 383 | 394 | 400 | 404 | center bottom bracket to center headtube, horizontal |
| Stack | S | 585 | 605 | 619 | 647 | 673 | center bottom bracket to center headtube, vertical |
| Stack/Reach (1:x) | 1.52 | 1.58 | 1.57 | 1.62 | 1.67 | ratio stack to reach | |
| Seatpost diameter | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | ||
| Stem length | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | center-center | |
| Stem angle (°) | verstellbar | ||||||
| Handlebar diameter | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | ||
| Assembled spacers | - | - | - | - | - | ||
| Handlebar width | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | ||
| Cranklength | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | ||
| 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | |||
* Values measured with rider on board and slightly compressed front fork / rearshock (regular riding position)
** measured 1/3 from seattube and 2/3 from headtube, fork and rearshock not compressed (static)
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
Stevens
Вид велосипеда
Гибрид
Передний амортизатор
SR Suntour CR8V, 50 mm
Тормоз название
Tektro STB-01 V-Brake
Пол
мужской
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Выбрать
