Описание
Нулевая подвеска = нулевой вес. Stevens 8X Lite Disc является спортивным туристическим велосипедом с безупречным оборудованием - Deore XT трансмиссией, дисковыми тормозами, суперновым освещением и в добавок с весом всего лишь 12.5 килограмм. Все направлено на движение вперед, к вершине, к новому дню или за горизонтом. Слишком далеко для вас? Это не проблема для этого велосипеда!
| Вес | 12.5kg |
|---|---|
| Размеры | 48, 52, 55, 58, 61, 64cm |
| Рама | Aluminium SL 6061 TB |
| Цвет | Velvet Steel Grey |
EQUIPMENT
| Frame | Aluminium SL 6061 TB | |
|---|---|---|
| Front fork | STEVENS K1 Superlite 15QR, 1.5" Taper | |
| Headset | Ritchey Pro Logic Zero, Taper, ZS44/28.6 | ZS55/40 | |
| Brakes | Shimano Deore XT BR-M785, 180/160mm CL |
| Crankset | Shimano Deore XT FC-T780, 48-36-26T, w/ chainguard | |
|---|---|---|
| Derailleur r | Shimano Deore XT Shadow RD-M781-SGS | |
| Derailleur f | Shimano Deore XT FD-T781-L3 | |
| Chain | Shimano CN-HG95 | |
| Cassette | Shimano CS-HG81, 11-32T, 10-speed | |
| Pedals | ATB Alu Dual Side | |
| Gear ratio |
| Hubs | Shutter Precision PL-8X | Shimano Deore XT FH-M785 | |
|---|---|---|
| Rims | Oxygen SSL-D, 21C | |
| Tires | Schwalbe Marathon Supreme RaceGuard 35-622, Reflex |
| Handlebar | Oxygen Scorpo Rise 20mm, 9°, 640mm | |
|---|---|---|
| Stem | Oxygen Scorpo 31.8mm, 6° | |
| Saddle | Oxygen Havoc | |
| Seatpost | Oxygen Scorpo | |
| Shiftlever | Shimano Deore XT SL-M780-I | |
| Brakelever | Shimano Deore XT BL-T785-B | |
| Lighting | Supernova E3 Pro 2, 205 Lumen | B+M ilu SR | |
| Accessories | Racktime RTA, Curana mudguards |
| Weight | 12.5kg | |
|---|---|---|
| Sizes | 48, 52, 55, 58, 61, 64cm | |
| Color(s) | Velvet Steel Grey | |
| Laden weight | 130kg |
TEST REPORTS

TrekkingBIKE: Ausgezeichneter Citycrosser
04/2015
The STEVENS 8X Disc Lite Tour is superb: Seating position is sporty but relaxed; riding characteristics are agile yet stable; lateral stiffness is high yet riding comfort is great due to some smart tricks; plus feel-good ergonomics.

Trekkingbike Tipp
03/2014
Its not-too-sporty seating position and top specs make this bike a perfect ride for short but fast outings but it is also a basis for a travel bike for touring long distances.

Radtouren „Hervorragend“
03/2013
"Verdict: Outstanding. The STEVENS X8's ride performance is one of the best-balanced, its specs one of the best, its weight one of the lowest. Perfect geometry. An outstanding bike for many relaxed and fast miles on the road.
GEOMETRY
| Frame height (cm) | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | Measuring mode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seattube length | A1 | 580 | 604 | 626 | 655 | 680 | 695 | nominal |
| Seattube length | A2 | 480 | 520 | 550 | 580 | 610 | 640 | bottom bracket to top of seattube |
| Seattube length | A3 | 420 | 461 | 485 | 515 | 545 | 573 | bottom bracket to top of top tube |
| Top tube length | B | 541 | 552 | 565 | 579 | 590 | 602 | |
| Top tube horizontal | C | 566 | 576 | 590 | 605 | 615 | 625 | center headtube to center seatpost/seattube |
| Headtube angle (°) | D | 71 | 71 | 71.5 | 72 | 72 | 72 | |
| Seattube angle (°) | E | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72 | 72 | 72 | |
| Wheelbase | F | 1043 | 1058 | 1067 | 1071 | 1081 | 1091 | |
| Chainstay length | G | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | |
| Headtube length | H | 130 | 155 | 175 | 200 | 225 | 240 | |
| Bottom bracket drop | I | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | distance of bottom bracket to hub level |
| Bottom bracket height | K | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | distance to ground |
| Fork rake | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Slope | M | 153 | 137 | 135 | 133 | 128 | 111 | top tube level distance front to rear |
| Wheel radius | N | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | incl. tires |
| Standover height | O | 730 | 760 | 784 | 814 | 841 | 864 | top of top tube to ground* |
| Fork build height | P | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | incl. lower headset cups |
| Front wheel - bottom bracket | Q | 611 | 621 | 630 | 635 | 644 | 655 | |
| Reach | R | 392 | 394 | 401 | 403 | 405 | 410 | center bottom bracket to center headtube, horizontal |
| Stack | S | 553 | 576 | 597 | 623 | 647 | 661 | center bottom bracket to center headtube, vertical |
| Stack/Reach (1:x) | 1.41 | 1.46 | 1.49 | 1.55 | 1.6 | 1.61 | ratio stack to reach | |
| Seatpost diameter | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | ||
| Stem length | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 | center-center | |
| Stem angle (°) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Handlebar diameter | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | ||
| Assembled spacers | 23.2 + 10 + 10 + 5 + 5 | |||||||
| Handlebar width | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | ||
| Cranklength | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
| 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | |||
* measured 1/3 from seattube and 2/3 from headtube
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
Stevens
Вид велосипеда
Гибрид
Передний амортизатор
Stevens SPF K1 Superlite 1,5" Tapered
Тормоз название
Shimano Disc Deore XT BR-M785, 180/160 mm
Пол
мужской
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Выбрать
